wheel.modell | wheel.modellmodell |
---|---|
M4 Typ F82 (Coupe) | D 3,0l 317kW (431 PS) D 3,0l 331kW Competition (450 PS) |
M4 Typ F82 CS | D 3,0l 338kW (460 PS) |
M4 Typ F82 GTS | D 3,0l 368kW (500 PS) |
M4 Typ F83 (Cabrio) | D 3,0l 317kW (431 PS) D 3,0l 331kW Competition (450 PS) |
4er F32 Coupé (3C) | D 418d Typ F32 (Coupé) D 418i Typ F32 (Coupé) D 420d Typ F32 (Coupé) D 420d xDrive Typ F32 (Coupé) D 420i Typ F32 (Coupé) D 420i xDrive Typ F32 (Coupé) D 425d Typ F32 (Coupé) D 428i Typ F32 (Coupé) D 428i xDrive Typ F32 (Coupé) D 430d Typ F32 (Coupé) D 430d xDrive Typ F32 (Coupé) D 430i Typ F32 (Coupé) D 430i xDrive Typ F32 (Coupé) D 435d xDrive Typ F32 (Coupé) D 435i Typ F32 (Coupé) D 435i xDrive Typ F32 (Coupé) D 440i Typ F32 (Coupé) D 440i xDrive Typ F32 (Coupé) |
4er F33 Cabrio (3C) | D 420d Typ F33 (Cabrio) D 420i Typ F33 (Cabrio) D 425d Typ F33 (Cabrio) D 428i Typ F33 (Cabrio) D 428i xDrive Typ F33 (Cabrio) D 430d Typ F33 (Cabrio) D 430i Typ F33 (Cabrio) D 430i xDrive Typ F33 (Cabrio) D 435d xDrive Typ F33 (Cabrio) D 435i Typ F33 (Cabrio) D 435i xDrive Typ F33 (Cabrio) D 440i Typ F33 (Cabrio) D 440i xDrive Typ F33 (Cabrio) |
4er F36 Gran Coupe (3C) | D 418d Typ F36 (Gran Coupe) D 418i Typ F36 (Gran Coupe) D 420d Typ F36 (Gran Coupe) D 420d xDrive Typ F36 (Gran Coupe) D 420i Typ F36 (Gran Coupe) D 420i xDrive Typ F36 (Gran Coupe) D 425d Typ F36 (Gran Coupe) D 428i Typ F36 (Gran Coupe) D 428i xDrive Typ F36 (Gran Coupe) D 430d Typ F36 (Gran Coupe) D 430d xDrive Typ F36 (Gran Coupe) D 430i Typ F36 (Gran Coupe) D 430i xDrive Typ F36 (Gran Coupe) D 435d xDrive Typ F36 (Gran Coupe) D 435i Typ F36 (Gran Coupe) D 435i xDrive Typ F36 (Gran Coupe) D 440i Typ F36 (Gran Coupe) D 440i xDrive Typ F36 (Gran Coupe) |
ZP3.1 Deep Concave FlowForged | Gloss Black
Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave FlowForged in FR 8,5 x 20″ | RE 10 x 20″ suitable for BMW M4 F82 Coupé in Gloss Black + 225/35 ZR20″ & 255/30 ZR20″ Michelin Pilot Super Sport.
If you are interested in custom made Z-Performance Wheels – ZP3.1 Deep Concave FlowForged | Gloss Black suitable for BMW M4 F82 Coupé models, please click on the contact button below or contact us directly. We will gladly prepare for you a non-binding offer.
Die ZP3.1 ist eine sehr sportliche und dynamische Felge. Durch das spezielle FlowForged-Verfahren erhalten die Räder maximale Stabilität trotz Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Gussrädern. Des weiteren wurden hier bei der Entwicklung und Fertigung keine Kosten und Mühen gespart.
Die Felgen wurden hier „Directional“ gefertigt sind. Dies bedeutet, dass jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite das Design in Fahrtrichtung verdreht ist! Egal von welcher Seite man auf das Fahrzeug blickt dreht sich das Rad nun nicht einmal vorwärts oder rückwärts.
Das Design selbst ist sportlich, dynamisch und passt perfekt zu kantigen Fahrzeuglinien. Die Speichen sind bis zum Felgenrand gearbeitet, womit das Design gestreckt wird und das Rad optisch noch größer wirkt.
Je nach Dimension und Einpresstiefe variiert die Konkavität von einem flachen bis hin zu einem Deep Concaven Aufbau. Durch das offene Design wird dem Betrachter der Einblick auf die vorhandene Technik ermöglicht. Ab Werk ist die Felge (je nach Lochkreis und Dimension) in den Farben Gloss Black und Gloss Metall erhältlich. Weitere Farben können individuell bestellt und auf Kundenwunsch beschichtet werden.
© M&D Exclusive Cardesign