global.loading

Audi A3 8V S-Line Wheels
ZP.09 Deep Concave Matte Gunmetal

wheel-details.wheel_model

ZP.09 Deep Concave

Matte Gunmetal
wheel-details.vehicle_specifics

Audi A3 8V S-Line Wheels

wheel-details.finish_option
Matte Gunmetal
Sizes
wheel-details.front_axe
8,5 x 19"
wheel-details.rear_axe
8,5 x 19"
wheel-details.wheel_details
wheel-details.series
ZP.09
wheel-details.available_colours
wheel-details.available_sizes

Alloy wheels for Audi A3 8V Limousine & Sportback models:

wheel.modellwheel.modellmodell
Typ 8V
D 1,2l TFSI 77kW (105 PS)
D 1,2l TFSI 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TFSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TFSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,8l TFSI 132kW (179 PS)
D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 135kW (184 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI quattro 206kW S3 (280 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
Typ 8V Facelift
D 1,0l TFSI 85kW (116 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,5l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS)
D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS)
Typ 8V Limousine
D 1,2l TFSI 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TFSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TFSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI quattro 81kW (110 PS)
D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS)
D 2,0l TDI 100kW (136 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 135kW (184 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
Typ 8V Limousine Facelift
D 1,0l TFSI 85kW (116 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,5l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS)
D 2,5l TFSI quattro 294kW RS3 (400 PS)
Typ 8V Sportback
D 1,2l TFSI 77kW (105 PS)
D 1,2l TFSI 81kW (110 PS)
D 1,4l e-tron 110kW (150 PS)
D 1,4l g-tron 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TFSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TFSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI quattro 81kW (110 PS)
D 1,8l TFSI 132kW (179 PS)
D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 135kW (184 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
D 2,5l TFSI quattro 270kW RS3 (367 PS)
Typ 8V Sportback Facelift
D 1,0l TFSI 85kW (116 PS)
D 1,4l e-tron 110kW (150 PS)
D 1,4l g-tron 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,5l g-tron 96kW (131 PS)
D 1,5l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS)
D 2,5l TFSI quattro 294kW RS3 (400 PS)

Audi A3 8V S-Line Wheels

ZP.09 Deep Concave Matte Gunmetal

Z-Performance – ZP.09 Deep Concave in FR 8,5 x 19″ | RE 8,5 x 19″ suitable for Audi A3 8V S-Line in Matte Gunmetal + 245/35 ZR 19″ & 245/35 ZR 19″ Hankook Ventus S-1 Evo2 K-117.

If you are interested in custom made Z-Performance Wheels – ZP.09 Deep Concave Matte Gunmetal suitable for Audi A3 8V S-Line models, please click on the contact button below or contact us directly. We will gladly prepare for you a non-binding offer.

AAre you interested?

We look forward to your inquiry! Feel free to contact us via contact form, e-mail, telephone or visit us. We will be happy to answer your open questions, advise you or explain the details of your order.

Rubbertskath 13
46539 Dinslaken

Series ZP.09

xxxDie ZP.07 ist durch Ihre Y-Speiche sehr präsent. Der Aufbau des Sterns wurde mit einem Tiefbett kombiniert und verleiht dem Rad eine gewisse Tiefe.xxx

xxxDas offene Design ermöglicht dem Betrachter einen Einblick auf die vorhandene Bremsanlage und Technik. Je nach Breite und ET baut ist die Felge ebenfalls Deep Concave. Ab Werk gibt es die ZP.07 in Hyper Black und ist für Fahrzeuge mit Lochkreis 5×120 erhältlich.xxx

Series ZP.09

Explore

All Z-Performance Wheels

Explore