wheel.modell | wheel.modellmodell |
---|---|
Golf 7 | D 0,0l e-Golf 85kW (116 PS) D 1,0l TSI 81kW (110 PS) D 1,0l TSI 85kW (116 PS) D 1,2l TSI 63kW (86 PS) D 1,2l TSI 77kW (105 PS) D 1,2l TSI 81kW (110 PS) D 1,4l GTE Hybrid 110kW (150 PS) D 1,4l TGI 81kW (110 PS) D 1,4l TSI 103kW (140 PS) D 1,4l TSI 110kW (150 PS) D 1,4l TSI 90kW (122 PS) D 1,4l TSI 92kW (125 PS) D 1,6l TDI 66kW (90 PS) D 1,6l TDI 77kW (105 PS) D 1,6l TDI 77kW 4Motion (105 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 1,6l TDI 81kW 4motion (110 PS) D 1,6l TDI 85kW (116 PS) D 2,0l GTD 135kW (184 PS) D 2,0l GTI 162kW (220 PS) D 2,0l GTI Clubsport 195kW (265 PS) D 2,0l GTI Clubsport S 228kW (310 PS) D 2,0l GTI Performance 169kW (230 PS) D 2,0l R 4motion 221kW (300 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 110kW 4Motion (150 PS) |
Golf 7 Facelift | D 0,0l e-Golf 100kW (136 PS) D 1,0l TSI 63kW (86 PS) D 1,0l TSI 81kW (110 PS) D 1,0l TSI 85kW (116 PS) D 1,4l EcoFuel 92kW (125 PS) D 1,4l GTE 110kW Hybrid (150 PS) D 1,4l TGI 81kW (110 PS) D 1,4l TSI 110kW (150 PS) D 1,4l TSI 92kW (125 PS) D 1,5l TGI 96kW (131 PS) D 1,5l TSI 110kW (150 PS) D 1,5l TSI 96kW (131 PS) D 1,6l TDI 66kW (90 PS) D 1,6l TDI 85kW (116 PS) D 2,0l GTD 135kW (184 PS) D 2,0l GTI 169kW (230 PS) D 2,0l GTI Performance 180kW (245 PS) D 2,0l GTI TCR 213kW (290 PS) D 2,0l R 4Motion 213kW (290 PS) D 2,0l R 4Motion 221kW (300 PS) D 2,0l R 4Motion 228kW (310 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS) |
Golf 7 Variant | D 1,0l TSI 81kW (110 PS) D 1,0l TSI 85kW (116 PS) D 1,2l TSI 63kW (86 PS) D 1,2l TSI 77kW (105 PS) D 1,2l TSI 81kW (110 PS) D 1,4l TGI 81kW (110 PS) D 1,4l TSI 103kW (140 PS) D 1,4l TSI 110kW (150 PS) D 1,4l TSI 90kW (122 PS) D 1,4l TSI 92kW (125 PS) D 1,6l TDI 4Motion 77kW (105 PS) D 1,6l TDI 66kW (90 PS) D 1,6l TDI 77kW (105 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 2,0l GTD 135kW (184 PS) D 2,0l R 4Motion 221kW (300 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS) |
Golf 7 Variant Facelift | D 1,0l TSI 63kW (86 PS) D 1,0l TSI 81kW (110 PS) D 1,4l EcoFuel 92kW (125 PS) D 1,4l TGI 81kW (110 PS) D 1,4l TSI 92kW (125 PS) D 1,5l TGI 96kW (131 PS) D 1,5l TSI 110kW (150 PS) D 1,5l TSI 96kW (131 PS) D 1,6l TDI 66kW (90 PS) D 1,6l TDI 85kW (116 PS) D 2,0l GTD 135kW (184 PS) D 2,0l R 4Motion 213kW (290 PS) D 2,0l R 4Motion 221kW (300 PS) D 2,0l R 4Motion 228kW (310 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS) |
Golf 7 Sportsvan | D 1,0l TSI 85kW (116 PS) D 1,2l TSI 63kW (86 PS) D 1,2l TSI 81kW (110 PS) D 1,4l TSI 110kW (150 PS) D 1,4l TSI 92kW (125 PS) D 1,6l TDI 66kW (90 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) |
Golf 7 Sportsvan Facelift | D 1,0l TSI 63kW (86 PS) D 1,0l TSI 81kW (110 PS) D 1,4l TSI 92kW (125 PS) D 1,4l TSI 92kW EcoFuel (125 PS) D 1,5l TSI 110kW (150 PS) D 1,5l TSI 96kW (131 PS) D 1,6l TDI 66kW (90 PS) D 1,6l TDI 85kW (116 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) |
Golf 7 Alltrack | D 1,6l TDI 4Motion 81kW (110 PS) D 1,8l TSI 4Motion 132kW (179 PS) D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 4Motion 135kW (184 PS) |
ZP3.1 FlowForged Deep Concave Gloss Black
Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave FlowForged in FR 8,5J x 19“ ET45 | RE 8,5J x 19“ ET45 suitable for VW Golf 7 GTI in Gloss Black + 225/35 ZR19″ + 225/35 ZR19″ Michelin Pilot Sport 4.
If you are interested in custom made Z-Performance Wheels – ZP3.1 Deep Concave FlowForged in Gloss Black for VW Golf 7 GTI models, please click on the contact button below or contact us directly. We will gladly prepare for you a non-binding offer.
Die ZP3.1 ist eine sehr sportliche und dynamische Felge. Durch das spezielle FlowForged-Verfahren erhalten die Räder maximale Stabilität trotz Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Gussrädern. Des weiteren wurden hier bei der Entwicklung und Fertigung keine Kosten und Mühen gespart.
Die Felgen wurden hier „Directional“ gefertigt sind. Dies bedeutet, dass jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite das Design in Fahrtrichtung verdreht ist! Egal von welcher Seite man auf das Fahrzeug blickt dreht sich das Rad nun nicht einmal vorwärts oder rückwärts.
Das Design selbst ist sportlich, dynamisch und passt perfekt zu kantigen Fahrzeuglinien. Die Speichen sind bis zum Felgenrand gearbeitet, womit das Design gestreckt wird und das Rad optisch noch größer wirkt.
Je nach Dimension und Einpresstiefe variiert die Konkavität von einem flachen bis hin zu einem Deep Concaven Aufbau. Durch das offene Design wird dem Betrachter der Einblick auf die vorhandene Technik ermöglicht. Ab Werk ist die Felge (je nach Lochkreis und Dimension) in den Farben Gloss Black und Gloss Metall erhältlich. Weitere Farben können individuell bestellt und auf Kundenwunsch beschichtet werden.
© M&D Exclusive Cardesign