wheel.modell | wheel.modellmodell |
---|---|
5er G30 Limousine (G5L) | D 518d Typ F10 (Limousine) D 520d Typ F10 (Limousine) D 520d xDrive Typ F10 (Limousine) D 523i Typ F10 (Limousine) D 525d Typ F10 (Limousine) D 525d xDrive Typ F10 (Limousine) D 528i Typ F10 (Limousine) D 528i xDrive F10 (Limousine) D 530d Typ F10 (Limousine) D 530d xDrive Typ F10 (Limousine) D 530i Typ F10 (Limousine) D 535d Typ F10 (Limousine) D 535d xDrive Typ F10 (Limousine) D 535i Typ F10 (Limousine) D 535i xDrive Typ F10 (Limousine) D 550i Typ F10 (Limousine) D 550i xDrive Typ F10 (Limousine) D ActiveHybrid Typ F10 (Limousine) D M550d xDrive Typ F10 (Limousine) |
5er G30 Limousine (G5L) Facelift | D 518d Typ G30 Facelift (Limousine) D 520d Typ G30 Facelift (Limousine) D 520d xDrive Typ G30 Facelift (Limousine) D 520i Typ G30 Facelift (Limousine) D 530d Typ G30 Facelift (Limousine) D 530d xDrive Typ G30 Facelift (Limousine) D 530e iPerformance Typ G30 Facelift (Limousine) D 530e xDrive iPerformance Typ G30 Facelift (Limousine) D 530i Typ G30 Facelift (Limousine) D 530i xDrive Typ G30 Facelift (Limousine) D 540d xDrive Typ G30 Facelift (Limousine) D 540i Typ G30 Facelift (Limousine) D 540i xDrive Typ G30 Facelift (Limousine) D 545e xDrive Typ G30 Facelift (Limousine) |
M5 Typ F90 (Limousine) | D 4,4l 441kW (600 PS) D 4,4l 460kW Competition (625 PS) |
5er G31 Touring (G5K) | D 518d Typ G31 (Touring) D 520d Typ G31 (Touring) D 520d xDrive Typ G31 (Touring) D 520i Typ G31 (Touring) D 525d Typ G31 (Touring) D 530d Typ G31 (Touring) D 530d xDrive Typ G31 (Touring) D 530i Typ G31 (Touring) D 530i xDrive Typ G31 (Touring) D 540d xDrive Typ G31 (Touring) D 540i xDrive Typ G31 (Touring) D M550d xDrive Typ G31 (Touring) |
5er G31 Touring (G5K) Facelift | D 518d Typ G31 Facelift (Touring) D 520d Typ G31 Facelift (Touring) D 520d xDrive Typ G31 Facelift (Touring) D 520i Typ G31 Facelift (Touring) D 530d Typ G31 Facelift (Touring) D 530d xDrive Typ G31 Facelift (Touring) D 530e iPerformance Typ G31 Facelift (Touring) D 530e xDrive iPerformance Typ G31 Facelift (Touring) D 530i Typ G31 Facelift (Touring) D 530i xDrive Typ G31 Facelift (Touring) D 540d xDrive Typ G31 Facelift (Touring) D 540i xDrive Typ G31 Facelift (Touring) |
ZP3.1 Deep Concave FlowForged Gloss Black
Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave FlowForged in FR 9,5 x 21″ | RE 11 x 21″ suitable for BMW 5-Series G30 in Gloss Black + 265/30/21 + 295/25/21 Continental SportContact 6.
If you are interested in custom made Z-Performance Wheels – ZP3.1 Deep Concave FlowForged in Gloss Black suitable for BMW 5-Series G30 models, please click on the contact button below or contact us directly. We will gladly prepare for you a non-binding offer.
Die ZP3.1 ist eine sehr sportliche und dynamische Felge. Durch das spezielle FlowForged-Verfahren erhalten die Räder maximale Stabilität trotz Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Gussrädern. Des weiteren wurden hier bei der Entwicklung und Fertigung keine Kosten und Mühen gespart.
Die Felgen wurden hier „Directional“ gefertigt sind. Dies bedeutet, dass jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite das Design in Fahrtrichtung verdreht ist! Egal von welcher Seite man auf das Fahrzeug blickt dreht sich das Rad nun nicht einmal vorwärts oder rückwärts.
Das Design selbst ist sportlich, dynamisch und passt perfekt zu kantigen Fahrzeuglinien. Die Speichen sind bis zum Felgenrand gearbeitet, womit das Design gestreckt wird und das Rad optisch noch größer wirkt.
Je nach Dimension und Einpresstiefe variiert die Konkavität von einem flachen bis hin zu einem Deep Concaven Aufbau. Durch das offene Design wird dem Betrachter der Einblick auf die vorhandene Technik ermöglicht. Ab Werk ist die Felge (je nach Lochkreis und Dimension) in den Farben Gloss Black und Gloss Metall erhältlich. Weitere Farben können individuell bestellt und auf Kundenwunsch beschichtet werden.
© M&D Exclusive Cardesign