global.loading

Audi A5 8F Sportback Felgen
ZP3.1 Deep Concave FlowForged Gloss Metal

wheel-details.wheel_model

ZP3.1 Deep Concave FlowForged

Gloss Metal
wheel-details.vehicle_specifics

Audi A5 8F Sportback Felgen

wheel-details.finish_option
Gloss Metal
Sizes
wheel-details.front_axe
10,5 x 20"
wheel-details.rear_axe
10,5 x 20"
wheel-details.wheel_details
wheel-details.series
ZP3.1
wheel-details.available_colours
wheel-details.available_sizes
  • 19”
  • 20”

Felgen und Kompletträder für Audi A5 B8 Sportback/Coupé/Cabrio Modelle

wheel.modellwheel.modellmodell
A5 Typ B8 (Coupé)
D 1,8l TFSI 118kW (160 PS)
D 1,8l TFSI 125kW (170 PS)
D 2,0l TDI 120kW (163 PS)
D 2,0l TDI 125kW (170 PS)
D 2,0l TDI quattro 125kW (170 PS)
D 2,0l TFSI 132kW (179 PS)
D 2,0l TFSI 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI quattro 155kW (211 PS)
D 2,7l TDI 120kW (163 PS)
D 2,7l TDI 140kW (190 PS)
D 3,0l TDI quattro 155kW (211 PS)
D 3,0l TDI quattro 160kW (218 PS)
D 3,0l TDI quattro 176kW (239 PS)
D 3,2l FSI 195kW (265 PS)
D 3,2l FSI quattro 195kW (265 PS)
D 4,2l RS5 FSI quattro 331kW (450 PS)
D 4,2l S5 quattro 260kW (354 PS)
A5 Typ B8 (Coupé) Facelift
D 1,8l TFSI 125kW (170 PS)
D 1,8l TFSI 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI 120kW (163 PS)
D 2,0l TDI 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI 140kW (190 PS)
D 2,0l TDI quattro 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI quattro 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI 165kW (224 PS)
D 2,0l TFSI 169kW (230 PS)
D 2,0l TFSI quattro 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI quattro 165kW (224 PS)
D 2,0l TFSI quattro 169kW (230 PS)
D 3,0l S5 TFSI quattro 245kW (333 PS)
D 3,0l TDI 150kW (204 PS)
D 3,0l TDI quattro 155kW (211 PS)
D 3,0l TDI quattro 180kW (245 PS)
D 3,0l TFSI quattro 200kW (272 PS)
D 4,2l RS5 FSI quattro 331kW (450 PS)
A5 Typ B8 Cabriolet
D 1,8l TFSI 118kW (160 PS)
D 2,0l TDI 120kW (163 PS)
D 2,0l TDI 125kW (170 PS)
D 2,0l TFSI 132kW (179 PS)
D 2,0l TFSI 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI quattro 155kW (211 PS)
D 2,7l TDI 120kW (163 PS)
D 2,7l TDI 140kW (190 PS)
D 3,0l S5 TFSI quattro 245kW (333 PS)
D 3,0l TDI quattro 176kW (239 PS)
D 3,2l FSI 195kW (265 PS)
D 3,2l FSI quattro 195kW (265 PS)
D 4,2l RS5 FSI quattro 331kW (450 PS)
A5 Typ B8 Cabriolet Facelift
D 1,8l TFSI 125kW (170 PS)
D 1,8l TFSI 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI 105kW (143 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 120kW (163 PS)
D 2,0l TDI 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI 140kW (190 PS)
D 2,0l TDI quattro 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI quattro 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI 165kW (224 PS)
D 2,0l TFSI 169kW (230 PS)
D 2,0l TFSI quattro 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI quattro 165kW (224 PS)
D 2,0l TFSI quattro 169kW (230 PS)
D 3,0l S5 TFSI quattro 245kW (333 PS)
D 3,0l TDI 150kW (204 PS)
D 3,0l TDI quattro 160kW (218 PS)
D 3,0l TDI quattro 180kW (245 PS)
D 3,0l TFSI quattro 200kW (272 PS)
D 4,2l RS5 FSI quattro 331kW (450 PS)
A5 Typ B8 (Sportback)
D 1,8l TFSI 118kW (160 PS)
D 2,0l TDI 100kW (136 PS)
D 2,0l TDI 105kW (143 PS)
D 2,0l TDI 120kW (163 PS)
D 2,0l TDI 125kW (170 PS)
D 2,0l TDI quattro 125kW (170 PS)
D 2,0l TFSI 132kW (179 PS)
D 2,0l TFSI 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI quattro 155kW (211 PS)
D 2,7l TDI 120kW (163 PS)
D 2,7l TDI 140kW (190 PS)
D 3,0l S5 TFSI quattro 245kW (333 PS)
D 3,0l TDI quattro 176kW (239 PS)
D 3,2l FSI quattro 195kW (265 PS)
A5 Typ B8 (Sportback) Facelift
D 1,8l TFSI 106kW (144 PS)
D 1,8l TFSI 125kW (170 PS)
D 1,8l TFSI 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI 100kW (136 PS)
D 2,0l TDI 105kW (143 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 120kW (163 PS)
D 2,0l TDI 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI 140kW (190 PS)
D 2,0l TDI quattro 130kW (177 PS)
D 2,0l TDI quattro 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI 165kW (224 PS)
D 2,0l TFSI 169kW (230 PS)
D 2,0l TFSI quattro 155kW (211 PS)
D 2,0l TFSI quattro 165kW (224 PS)
D 2,0l TFSI quattro 169kW (230 PS)
D 3,0l S5 TFSI quattro 245kW (333 PS)
D 3,0l TDI 150kW (204 PS)
D 3,0l TDI quattro 160kW (218 PS)
D 3,0l TDI quattro 180kW (245 PS)
D 3,0l TFSI quattro 200kW (272 PS)

Audi A5 8F Sportback Felgen

ZP3.1 Deep Concave FlowForged Gloss Metal

Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave in FR 10,5 x 20″ | RE 10,5 x 20″ passend für Audi A5 8F Sportback in Gloss Metal + 235/35 ZR 20″ & 255/30 ZR 20″ Hankook Ventus S1 EVO.

Bei Interesse an Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave FlowForged Gloss Metal passend für Audi A5 8F Sportback oder dem Komplettumbau in unserem Haus, klicken Sie bitte nachfolgend auf Kontakt oder setzen sich direkt mit uns in Verbindung. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

IInteressiert?

Wir freuen uns über Ihre Anfrage! Kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder schauen Sie auch gerne persönlich bei uns vorbei. Gerne beantworten wir Ihnen Ihre offenen Fragen, erläutern auf Wunsch die Details zu einem möglichen Ablauf, beraten Sie gern und Informieren Sie auf Wunsch zu den möglichen Arbeiten sowie zur Garantie.

Rubbertskath 13
46539 Dinslaken

Serie ZP3.1

Die ZP3.1 ist eine sehr sportliche und dynamische Felge. Durch das spezielle FlowForged-Verfahren erhalten die Räder maximale Stabilität trotz Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Gussrädern. Des weiteren wurden hier bei der Entwicklung und Fertigung keine Kosten und Mühen gespart.

Die Felgen wurden hier „Directional“ gefertigt sind. Dies bedeutet, dass jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite das Design in Fahrtrichtung verdreht ist! Egal von welcher Seite man auf das Fahrzeug blickt dreht sich das Rad nun nicht einmal vorwärts oder rückwärts.

Das Design selbst ist sportlich, dynamisch und passt perfekt zu kantigen Fahrzeuglinien. Die Speichen sind bis zum Felgenrand gearbeitet, womit das Design gestreckt wird und das Rad optisch noch größer wirkt.

Je nach Dimension und Einpresstiefe variiert die Konkavität von einem flachen bis hin zu einem Deep Concaven Aufbau. Durch das offene Design wird dem Betrachter der Einblick auf die vorhandene Technik ermöglicht. Ab Werk ist die Felge (je nach Lochkreis und Dimension) in den Farben Gloss Black und Gloss Metall erhältlich. Weitere Farben können individuell bestellt und auf Kundenwunsch beschichtet werden.

Serie ZP3.1

Entdecken

Alle Z-Performance Felgen

Entdecken