global.loading

Audi RS6 C8 Felgen
ZP.FORGED 16 Deep Concave Brushed Silver Center | Polished Lip

wheel-details.wheel_model

ZP.FORGED 16 Deep Concave

Brushed Black Atlantis Blue Lip
wheel-details.vehicle_specifics

Audi RS6 C8 Felgen

wheel-details.finish_option
Brushed Silver
Sizes
wheel-details.front_axe
11 x 21"
wheel-details.rear_axe
11,5 x 21"
wheel-details.wheel_details
wheel-details.series
ZP.FORGED 16
wheel-details.available_colours
wheel-details.available_sizes
  • 19”
  • 20”
  • 21”
  • 22”
  • 23”

Felgen und Kompletträder für Audi A6/S6/RS6 C8 Modelle

wheel.modellwheel.modellmodell
A6 Typ F2/C8 (Avant)
D 2,0l 30 TDI 100kW Mild-Hybrid (136 PS)
D 2,0l 35 TDI 120kW Mild-Hybrid (163 PS)
D 2,0l 40 TDI 150kW Mild-Hybrid (204 PS)
D 2,0l 40 TDI quattro 150kW Mild-Hybrid (204 PS)
D 2,0l 40 TFSI 150kW Mild-Hybrid (204 PS)
D 2,0l 45 TFSI 180kW Mild-Hybrid (245 PS)
D 2,0l 45 TFSI 195kW Mild-Hybrid (265 PS)
D 2,0l 45 TFSI quattro 180kW Mild-Hybrid (245 PS)
D 2,0l 45 TFSI quattro 195kW Mild-Hybrid (265 PS)
D 2,0l 50 TFSI e quattro 185kW Hybrid (252 PS)
D 2,0l 50 TFSI e quattro 195kW Hybrid (265 PS)
D 2,0l 55 TFSI e quattro 185kW Hybrid (252 PS)
D 2,0l 55 TFSI e quattro 195kW Hybrid (265 PS)
D 3,0l 45 TDI quattro 155kW Mild-Hybrid (211 PS)
D 3,0l 45 TDI quattro 170kW Mild-Hybrid (231 PS)
D 3,0l 50 TDI quattro 210kW Mild-Hybrid (286 PS)
D 3,0l 55 TFSI quattro 250kW Mild-Hybrid (340 PS)
D 3,0l S6 TDI quattro 253kW Mild-Hybrid (344 PS)
D 3,0l S6 TDI quattro 257kW Mild-Hybrid (349 PS)
D 4,0l RS6 TFSI quattro 441kW (600 PS)
D 4,0l RS6 TFSI quattro 441kW Mild-Hybrid (600 PS)
A6 Allroad Quattro Typ F2/C8
D 3,0l 45 TDI quattro Hybrid 170kW (231 PS)
D 3,0l 50 TDI quattro Hybrid 210kW (286 PS)
D 3,0l 55 TDI quattro Hybrid 257kW (349 PS)
D 3,0l 55 TFSI quattro Hybrid 250kW (340 PS)
A6 Typ F2/C8 (Limousine)
D 2,0l 30 TDI 100kW Mild-Hybrid (136 PS)
D 2,0l 35 TDI 120kW Mild-Hybrid (163 PS)
D 2,0l 40 TDI 150kW Mild-Hybrid (204 PS)
D 2,0l 40 TDI quattro 150kW Mild-Hybrid (204 PS)
D 2,0l 40 TFSI 150kW Mild-Hybrid (204 PS)
D 2,0l 45 TFSI 180kW Mild-Hybrid (245 PS)
D 2,0l 45 TFSI 195kW Mild-Hybrid (265 PS)
D 2,0l 45 TFSI quattro 180kW Mild-Hybrid (245 PS)
D 2,0l 45 TFSI quattro 195kW Mild-Hybrid (265 PS)
D 2,0l 50 TFSI e quattro 185kW Hybrid (252 PS)
D 2,0l 50 TFSI e quattro 195kW Hybrid (265 PS)
D 2,0l 55 TFSI e quattro 185kW Hybrid (252 PS)
D 2,0l 55 TFSI e quattro 195kW Hybrid (265 PS)
D 3,0l 45 TDI quattro 170kW Mild-Hybrid (231 PS)
D 3,0l 50 TDI quattro 210kW Mild-Hybrid (286 PS)
D 3,0l 55 TFSI quattro 250kW Mild-Hybrid (340 PS)
D 3,0l S6 TDI quattro 253kW Mild-Hybrid (344 PS)
D 3,0l S6 TDI quattro 257kW Mild-Hybrid (349 PS)
D 3,0l TDI quattro 155kW Mild-Hybrid (211 PS)

Audi RS6 C8 Felgen

ZP.FORGED 16 Deep Concave Brushed Silver Center | Polished Lip

Z-Performance – ZP.FORGED 16 Deep Concave in FR 10,5×22″ | RE 10,5×22″passend für Audi RS6 C8 mit Brushed Silver Center | Polished Lip + Pirelli P Zero 285/30 ZR22 & 285/30 ZR22″.

Bei Interesse an Z-Performance  ZP.FORGED 16 Deep Concave Brushed Silver Center | Polished Lip passend für Audi RS6 C8 oder dem Komplettumbau in unserem Haus, klicken Sie bitte nachfolgend auf Kontakt oder setzen sich direkt mit uns in Verbindung. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

IInteressiert?

Wir freuen uns über Ihre Anfrage! Kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder schauen Sie auch gerne persönlich bei uns vorbei. Gerne beantworten wir Ihnen Ihre offenen Fragen, erläutern auf Wunsch die Details zu einem möglichen Ablauf, beraten Sie gern und Informieren Sie auf Wunsch zu den möglichen Arbeiten sowie zur Garantie.

Rubbertskath 13
46539 Dinslaken

Serie ZP.FORGED 16

Das ZP.FORGED 16 Rad zeichnet sich durch klare Linien der im „V“ angeordneten Speichen aus. Zeitlos, Elegant und dennoch sportlich beschreibt das Design dieses Rades ohne dabei den Fokus bzgl. Performance und Festigkeit zu verlieren.

Die angefasten Felgensterne lockern zusätzlich die V-Speiche. Das Design verleiht dem Rad eine schwebende und zugleich filigrane Optik. Es fügt sich in nahezu jede Karosserieform und ist speziell durch die hohe Traglast von bis zu 950kg im Anwendungsbereich vom PKW bis hin zum SUV somit ein echter Allrounder.

Serie ZP.FORGED 16

Entdecken

Alle Z-Performance Felgen

Entdecken