wheel.modell | wheel.modellmodell |
---|---|
Typ 8V | D 1,2l TFSI 77kW (105 PS) D 1,2l TFSI 81kW (110 PS) D 1,4l TFSI 103kW (140 PS) D 1,4l TFSI 110kW (150 PS) D 1,4l TFSI 90kW (122 PS) D 1,4l TFSI 92kW (125 PS) D 1,6l TDI 77kW (105 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 1,8l TFSI 132kW (179 PS) D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 135kW (184 PS) D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS) D 2,0l TFSI quattro 206kW S3 (280 PS) D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS) |
Typ 8V Limousine | D 1,2l TFSI 81kW (110 PS) D 1,4l TFSI 103kW (140 PS) D 1,4l TFSI 90kW (122 PS) D 1,4l TFSI 92kW (125 PS) D 1,6l TDI 77kW (105 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 1,6l TDI quattro 81kW (110 PS) D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS) D 2,0l TDI 100kW (136 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 135kW (184 PS) D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS) D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS) |
Typ 8V Sportback | D 1,2l TFSI 77kW (105 PS) D 1,2l TFSI 81kW (110 PS) D 1,4l e-tron 110kW (150 PS) D 1,4l g-tron 81kW (110 PS) D 1,4l TFSI 103kW (140 PS) D 1,4l TFSI 110kW (150 PS) D 1,4l TFSI 90kW (122 PS) D 1,4l TFSI 92kW (125 PS) D 1,6l TDI 77kW (105 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 1,6l TDI quattro 81kW (110 PS) D 1,8l TFSI 132kW (179 PS) D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI 135kW (184 PS) D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS) D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS) D 2,5l TFSI quattro 270kW RS3 (367 PS) |
Typ 8V Facelift | D 1,0l TFSI 85kW (116 PS) D 1,4l TFSI 110kW (150 PS) D 1,5l TFSI 110kW (150 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 1,6l TDI 85kW (116 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS) D 2,0l TFSI 140kW (190 PS) D 2,0l TFSI quattro 140kW (190 PS) D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS) D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS) |
Typ 8V Limousine Facelift | D 1,0l TFSI 85kW (116 PS) D 1,4l TFSI 110kW (150 PS) D 1,5l TFSI 110kW (150 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 1,6l TDI 85kW (116 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS) D 2,0l TFSI 140kW (190 PS) D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS) D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS) D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS) D 2,5l TFSI quattro 294kW RS3 (400 PS) |
Typ 8V Sportback Facelift | D 1,0l TFSI 85kW (116 PS) D 1,4l e-tron 110kW (150 PS) D 1,4l g-tron 81kW (110 PS) D 1,4l TFSI 110kW (150 PS) D 1,5l g-tron 96kW (131 PS) D 1,5l TFSI 110kW (150 PS) D 1,6l TDI 81kW (110 PS) D 1,6l TDI 85kW (116 PS) D 2,0l TDI 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS) D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS) D 2,0l TFSI 140kW (190 PS) D 2,0l TFSI quattro 140kW (190 PS) D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS) D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS) D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS) D 2,5l TFSI quattro 294kW RS3 (400 PS) |
ZP3.1 FlowForged Deep Concave Gloss Black
Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave in FR 8,5 x 19″ | RE 8,5 x 19″ passend für Audi RS3 8V in Gloss Black + 245/35 ZR 19″ & 245/35 ZR 19″ Hankook Ventus S-1 Evo2 K-117.
Bei Interesse an Z-Performance – ZP3.1 FlowForged Deep Concave Gloss Black passend für Audi RS3 8V oder dem Komplettumbau in unserem Haus, klicken Sie bitte nachfolgend auf Kontakt oder setzen sich direkt mit uns in Verbindung. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage! Kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder schauen Sie auch gerne persönlich bei uns vorbei. Gerne beantworten wir Ihnen Ihre offenen Fragen, erläutern auf Wunsch die Details zu einem möglichen Ablauf, beraten Sie gern und Informieren Sie auf Wunsch zu den möglichen Arbeiten sowie zur Garantie.
Die ZP3.1 ist eine sehr sportliche und dynamische Felge. Durch das spezielle FlowForged-Verfahren erhalten die Räder maximale Stabilität trotz Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Gussrädern. Des weiteren wurden hier bei der Entwicklung und Fertigung keine Kosten und Mühen gespart.
Die Felgen wurden hier „Directional“ gefertigt sind. Dies bedeutet, dass jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite das Design in Fahrtrichtung verdreht ist! Egal von welcher Seite man auf das Fahrzeug blickt dreht sich das Rad nun nicht einmal vorwärts oder rückwärts.
Das Design selbst ist sportlich, dynamisch und passt perfekt zu kantigen Fahrzeuglinien. Die Speichen sind bis zum Felgenrand gearbeitet, womit das Design gestreckt wird und das Rad optisch noch größer wirkt.
Je nach Dimension und Einpresstiefe variiert die Konkavität von einem flachen bis hin zu einem Deep Concaven Aufbau. Durch das offene Design wird dem Betrachter der Einblick auf die vorhandene Technik ermöglicht. Ab Werk ist die Felge (je nach Lochkreis und Dimension) in den Farben Gloss Black und Gloss Metall erhältlich. Weitere Farben können individuell bestellt und auf Kundenwunsch beschichtet werden.
© M&D Exclusive Cardesign